KRAmazon US · ASIN B0C5Y4SRKF

Wir erhalten möglicherweise eine Provision für qualifizierte Käufe.
Alternatives
| Alternative | Where this Product wins | Where it loses | Pick it if |
|---|
| ASUS Prime B760M-K D4 Intel B760 (LGA 1700)(13th and 12th Gen) mATX Motherboard, PCIe 4.0, Two PCIe 4.0 M.2 Slots, DDR4, Realtek 2.5Gb Ethernet, HDMI, SATA 6 Gbps, Front USB 3.2 Gen 1, Aura Sync | Dieses Mainboard bietet drei M.2-Steckplätze gegenüber zwei beim ASUS-Konkurrenten. [2] | Beide Mainboards verwenden den microATX-Formfaktor; daher entscheiden Plattform und Speichergeneration über die Eignung. [1] | Wählen Sie dieses Mainboard für ein AM5-DDR5-System mit mehr M.2-Steckplätzen; wählen Sie das ASUS B760M-K D4 für ein Intel-DDR4-MicroATX-System. |
|---|
Direkter Vergleich| Spezifikation | ASRock B650M Pro RS WiFi | ASUS Prime B760M-K D4 Intel B760 (LGA 1700)(13th and 12th Gen) mATX Motherboard, PCIe 4.0, Two PCIe 4.0 M.2 Slots, DDR4, Realtek 2.5Gb Ethernet, HDMI, SATA 6 Gbps, Front USB 3.2 Gen 1, Aura Sync |
|---|
| M.2-Steckplätze | 3 US [2] | 2 |
|---|
| Formfaktor | microATX US [1] | micro-ATX |
|---|
Buyer questions
Vor dem Kauf
Wie viele M.2-Steckplätze sind angegeben?
Das Mainboard verfügt über drei M.2-Steckplätze. [2]
Kompatibilität
Welche CPU-Plattform verwendet es?
Es verwendet den AM5-Sockel mit dem AMD-B650-Chipsatz. [3], [2]
Welche Speichergeneration wird unterstützt?
Die Belege nennen DDR5. [3]
Welche Ethernet-Geschwindigkeit ist dokumentiert?
Für Ethernet sind verifizierte 2.5 Gbit/s angegeben. [2]
Fakten und Spezifikationen
Händlerangabe
| Spezifikation | Wert | Quelle |
|---|
| Erweiterungssteckplätze | 1 PCIe 4.0 x16; 1 PCIe 3.0 x16 US | [3] |
|---|
| Speichertyp | DDR5 US | [3] |
|---|
| Spannungswandlerphasen | 11 US | [3] |
|---|
| Sockel | AM5 US | [3] |
|---|
Laut Testberichten
| Spezifikation | Wert | Quelle |
|---|
| Chipsatz | AMD B650 US | [2] |
|---|
| Formfaktor | microATX US | [1] |
|---|
| M.2-Steckplätze | 3 US | [2] |
|---|
| PCIe-Version | PCIe 4.0 x16 US | [2] |
|---|
Im Labor gemessen
| Spezifikation | Wert | Quelle |
|---|
| Ethernet-Geschwindigkeit | 2,5 Gbit/s US | [2] |
|---|
Weitere Angaben
| Spezifikation | Wert | Quelle |
|---|
| Für wen geeignet | microATX-Systembauer US; Systeme der Ryzen-5- bis Ryzen-7-Klasse US | [1], [2] |
|---|
| Einschränkung | Gehäusekompatibilität, Speicher-QVL, Lane-Sharing, Wi-Fi und Frontpanel-Unterstützung müssen geprüft werden. US | [1] |
|---|
| Voraussetzung für die Einrichtung | Prüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem vollständigen Systemaufbau. US | [1] |
|---|
Daten: JSON · CSV
KnowSpec-Analyse
Für wen eignet sich dieses B650-Mainboard?
Dieses AMD-B650-MicroATX-Mainboard richtet sich an kompakte AM5-Systeme mit DDR5, insbesondere mit Ryzen 5 oder Ryzen 7. Es bietet drei M.2-Steckplätze, PCIe 4.0 x16 für Grafikkarten und 2.5 Gbit/s Ethernet. Vor dem Kauf sollten Käufer dennoch Gehäusekompatibilität, Speicherfreigabe, Lane-Sharing, Anforderungen an drahtlose Verbindungen, Frontpanel-Unterstützung und die CPU-Unterstützungsliste prüfen.
Method: evidence_synthesis
Sichtbare Informationslücken
Fehlende Angaben werden gezeigt, nicht erraten.
- Source.Manufacturernot public
- Topic:Rear Io And Internal Headersnot found